Primeira estimativa do Balanço de Oferta e Demanda da Safra 2012/13 Sucroenergética
                
               
                 		 
 	 		 
 	 	 	 
 	 	 	 	 
 	 	 	 	 
Primeira estimativa do Balanço de Oferta e Demanda da Safra 2012/13 Sucroenergética	 
Cana-de-açúcar	Brasil	Centro-Sul	Norte-Nordeste	 
Produção	586,30 milhões de toneladas	518,30 milhões de toneladas	68 milhões de toneladas	 
Açúcar	 	 	 	 
Produção	38,78 milhões de toneladas	33,88 milhões de toneladas	4,90 milhões de toneladas	 
Exportação	26,35 milhões de toneladas	23,60 milhões de toneladas	2,75 milhões de toneladas	 
Etanol	23,95 bilhões de litros	21,80 bilhões de litros	2,15 bilhões de litros	 
Anidro	8,88 bilhões de litros	7,78 bilhões de litros	1,10 bilhão de litros	 
Hidratado	15,07 bilhões de litros	14,02 bilhões de litros	1,05 bilhões de litros	 
Exportação	1,80 bilhão de litros	1,72 bilhão de litros	0,08 bilhão de litros	 
Importação	0,47 bilhão de litros	0,35 bilhão de litros	0,12 bilhão de litros	 
Mix de produção	 	 	 	 
Etanol	50,20%	51,10%	42,70%	 
Açúcar	49,80%	48,80%	57,30%	 
Fonte: DATAGRO	 	 	 	 
 	 	 	 	 
Primeira estimativa do Balanço de Oferta e Demanda da Safra 2011/12 Sucroenergética	 
Cana-de-açúcar	Brasil	Centro-Sul	Norte-Nordeste	 
Produção	561,07 milhões de toneladas	492,85 milhões de toneladas	68,22 milhões de toneladas	 
Açúcar	 	 	 	 
Produção	36,04 milhões de toneladas	31,19 milhões de toneladas	4,85 milhões de toneladas	 
Exportação	24,44 milhões de toneladas	21,69 milhões de toneladas	2,75 milhões de toneladas	 
Etanol	22,70 bilhões de litros	20,59 bilhões de litros	2,11 bilhões de litros	 
Anidro	8,94 bilhões de litros	7,90 bilhões de litros	1,04 bilhão de litros	 
Hidratado	13,76 bilhões de litros	12,69 bilhões de litros	1,07 bilhões de litros	 
Exportação	1,64 bilhão de litros	1,56 bilhão de litros	0,08 bilhão de litros	 
Importação	1,66 bilhão de litros	1,12 bilhão de litros	0,54 bilhão de litros	 
Mix de produção	 	 	 	 
Etanol	50,80%	51,70%	42,60%	 
Açúcar	49,20%	48,30%	57,40%	 
Fonte: DATAGRO